06:47 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:17 19:47 20:16 20:46 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
06:48 07:20 07:50 08:20 08:50 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:49 20:18 20:48 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
06:51 07:23 07:53 08:23 08:53 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:54 17:24 17:54 18:23 18:53 19:22 19:52 20:21 20:51 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
06:52 07:24 07:54 08:24 08:54 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:55 17:25 17:55 18:24 18:54 19:23 19:53 20:22 20:52 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
06:53 07:25 07:55 08:25 08:55 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:56 17:26 17:56 18:25 18:55 19:24 19:54 20:23 20:53 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
06:54 07:26 07:56 08:26 08:56 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:57 17:27 17:57 18:26 18:56 19:25 19:55 20:24 20:54 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
06:55 07:27 07:57 08:27 08:57 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:58 17:28 17:58 18:27 18:57 19:25 19:55 20:24 20:54 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
06:57 07:29 07:59 08:29 08:59 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:00 17:30 18:00 18:29 18:59 19:27 19:57 20:26 20:56 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
06:58 07:30 08:00 08:30 09:00 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:01 17:31 18:01 18:30 19:00 19:28 19:58 20:27 20:57 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
06:59 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:03 17:33 18:02 18:31 19:01 19:29 19:59 20:28 20:58 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
07:00 07:33 08:03 08:33 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:04 17:34 18:03 18:32 19:02 19:30 20:00 20:29 20:59 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
07:02 07:35 08:05 08:35 09:05 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:07 17:37 18:05 18:34 19:04 19:32 20:02 20:31 21:01 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
07:03 07:36 08:06 08:36 09:06 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:08 17:38 18:06 18:35 19:05 19:33 20:03 20:32 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
07:04 07:37 08:07 08:37 09:07 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:09 17:39 18:07 18:36 19:05 19:33 20:03 20:32 21:02 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
07:05 07:38 08:08 08:38 09:08 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:10 17:40 18:08 18:37 19:06 19:34 20:04 20:33 21:03 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29
07:06 07:39 08:09 08:39 09:09 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:11 17:41 18:09 18:38 19:07 19:35 20:05 20:34 21:04 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 36.

Meer informatie