Bus 40
Wijzig je lijn
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | ||||||||||
06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | ||||||||||
06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | ||||||||||
06:35 | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | ||||||||||
06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | ||||||||||
06:37 | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | ||||||||||
06:40 | 07:10 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | ||||||||||
06:41 | 07:11 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | ||||||||||
06:42 | 07:12 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | ||||||||||
06:44 | 07:14 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | ||||||||||
06:44 | 07:14 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | ||||||||||
06:47 | 07:17 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | ||||||||||
06:47 | 07:17 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | ||||||||||
06:48 | 07:18 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | ||||||||||
06:49 | 07:19 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | ||||||||||
06:50 | 07:20 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | ||||||||||
06:51 | 07:21 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | ||||||||||
06:53 | 07:23 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | ||||||||||
06:54 | 07:24 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | ||||||||||
06:56 | 07:26 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | ||||||||||
06:57 | 07:27 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | ||||||||||
06:58 | 07:28 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | ||||||||||
06:58 | 07:28 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | ||||||||||
06:59 | 07:29 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||||
07:01 | 07:31 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | ||||||||||
07:01 | 07:31 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | ||||||||||
07:02 | 07:32 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | ||||||||||
07:04 | 07:34 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | ||||||||||
07:05 | 07:35 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | ||||||||||
07:07 | 07:37 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 40.
Meer informatie