05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 08:00 08:15 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:43 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 16:00 16:15 16:29 16:45 17:00 17:16 17:29 17:45 18:00 18:16 18:30 18:43 18:58 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43
05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:01 08:16 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:44 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:01 16:16 16:30 16:46 17:01 17:17 17:30 17:46 18:01 18:17 18:31 18:44 18:59 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14 00:44
05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:03 08:18 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:46 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:03 16:18 16:32 16:48 17:03 17:19 17:32 17:48 18:03 18:19 18:33 18:46 19:01 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46
05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:05 08:20 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:48 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:05 16:20 16:34 16:50 17:05 17:21 17:34 17:50 18:05 18:21 18:35 18:48 19:03 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18 00:48
05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:07 08:22 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:50 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:07 16:22 16:36 16:52 17:07 17:23 17:36 17:52 18:07 18:23 18:37 18:50 19:05 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:50
05:51 06:06 06:21 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:08 08:23 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:51 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 ... 16:08 ... 16:37 ... 17:08 ... 17:37 ... 18:08 ... 18:37 ... 19:05 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 ...
05:52 06:07 06:22 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:09 08:24 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:52 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 ... 16:09 ... 16:38 ... 17:09 ... 17:38 ... 18:09 ... 18:38 ... 19:06 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21 ...
05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:10 08:25 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:53 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 ... 16:10 ... 16:39 ... 17:10 ... 17:39 ... 18:10 ... 18:40 ... 19:08 19:23 19:53 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 ...
05:54 06:09 06:24 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:11 08:26 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:54 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 ... 16:11 ... 16:40 ... 17:11 ... 17:40 ... 18:11 ... 18:40 ... 19:08 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23 ...
05:56 06:11 06:26 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:13 08:28 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:56 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 ... 16:13 ... 16:42 ... 17:13 ... 17:42 ... 18:13 ... 18:42 ... 19:10 19:25 19:55 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 ...
05:57 06:12 06:27 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:14 08:29 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:57 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 ... 16:14 ... 16:43 ... 17:14 ... 17:43 ... 18:14 ... 18:43 ... 19:11 19:26 19:56 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 ...
05:58 06:13 06:28 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:15 08:30 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:58 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:45 ... 16:16 ... 16:45 ... 17:16 ... 17:45 ... 18:16 ... 18:44 ... 19:12 19:27 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 ...
06:07 06:22 06:37 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:24 08:39 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:07 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:54 ... 16:25 ... 16:54 ... 17:25 ... 17:54 ... 18:25 ... 18:53 ... 19:21 19:36 20:06 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 ...
06:09 06:24 06:39 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:27 08:42 08:56 09:11 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:10 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:57 ... 16:28 ... 16:57 ... 17:28 ... 17:57 ... 18:28 ... 18:55 ... 19:23 19:38 20:08 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07 00:37 ...

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 146.

Meer informatie