Julianalaan
Zuidpoort
Station Delft
06:19 06:39 06:59 07:18 07:36 07:56 08:16 08:37 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:25 14:46 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:44 17:07 17:35 18:05 18:36
06:21 06:41 07:01 07:20 07:38 07:58 08:18 08:39 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:27 14:48 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:46 17:09 17:37 18:07 18:38
06:22 06:42 07:02 07:21 07:39 07:59 08:19 08:40 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:28 14:49 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:47 17:10 17:38 18:08 18:39
06:23 06:43 07:03 07:22 07:41 08:01 08:21 08:42 09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:29 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:49 17:12 17:40 18:10 18:41
06:24 06:44 07:04 07:23 07:43 08:03 08:23 08:44 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:31 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:51 17:14 17:42 18:12 18:43
06:28 06:48 07:08 07:27 07:47 08:07 08:27 08:48 09:07 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:35 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:55 17:18 17:46 18:16 18:47
06:29 06:49 07:09 07:28 07:48 08:08 08:28 08:49 09:08 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:36 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:56 17:19 17:47 18:17 18:48
06:30 06:50 07:10 07:29 07:49 08:09 08:29 08:50 09:09 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:37 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:57 17:20 17:48 18:18 18:49
06:32 06:52 07:12 07:31 07:51 08:11 08:31 08:52 09:11 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:39 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 16:59 17:22 17:50 18:20 18:51
06:32 06:52 07:12 07:31 07:51 08:11 08:31 08:52 09:11 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:39 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 16:59 17:22 17:50 18:20 18:51
06:35 06:55 07:15 07:34 07:54 08:14 08:34 08:55 09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:42 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:02 17:25 17:53 18:23 18:54
06:35 06:55 07:15 07:34 07:54 08:14 08:34 08:55 09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:42 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:02 17:25 17:53 18:23 18:54
06:36 06:56 07:16 07:35 07:55 08:15 08:35 08:56 09:15 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:43 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:03 17:26 17:54 18:24 18:55
06:37 06:57 07:17 07:36 07:56 08:16 08:36 08:57 09:16 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:44 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:04 17:27 17:55 18:25 18:56
06:38 06:58 07:18 07:37 07:57 08:17 08:37 08:58 09:17 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:45 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:05 17:28 17:56 18:26 18:57
06:39 06:59 07:19 07:38 07:58 08:18 08:38 08:59 09:18 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:46 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:06 17:29 17:57 18:27 18:58
06:41 07:01 07:21 07:40 08:00 08:20 08:40 09:01 09:20 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:48 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:08 17:31 17:59 18:29 19:00
06:42 07:02 07:22 07:41 08:01 08:21 08:41 09:02 09:21 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:49 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:09 17:32 18:00 18:30 19:01
06:44 07:04 07:24 07:43 08:03 08:23 08:43 09:04 09:23 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:51 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:11 17:34 18:02 18:32 19:03
06:45 07:05 07:25 07:44 08:04 08:24 08:44 09:06 09:25 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:53 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:13 17:36 18:04 18:34 19:04
06:46 07:06 07:26 07:45 08:05 08:25 08:45 09:07 09:26 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:54 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:14 17:37 18:05 18:35 19:05
06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:07 09:26 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:54 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:14 17:37 18:05 18:35 19:06
06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:08 09:27 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:55 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:15 17:38 18:06 18:36 19:07
06:49 07:09 07:29 07:48 08:08 08:28 08:48 09:10 09:29 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:57 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:17 17:40 18:08 18:38 19:08
06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:11 09:30 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:58 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:18 17:41 18:09 18:39 19:09
06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:12 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:59 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:19 17:42 18:10 18:40 19:10
06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:13 09:32 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:00 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:20 17:43 18:11 18:41 19:12
06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:15 09:34 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:02 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:22 17:45 18:13 18:43 19:13
06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:17 09:36 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:04 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:24 17:47 18:15 18:45 19:15

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 40.

Meer informatie

Dienstregelingsfolder opties