Bus 30
Wijzig je lijn06:10 | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:38 | 00:09 |
06:12 | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:40 | 00:11 |
06:13 | 07:08 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:41 | 00:12 |
06:14 | 07:10 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:42 | 00:13 |
06:15 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:43 | 00:14 |
06:16 | 07:12 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:44 | 00:15 |
06:18 | 07:14 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:46 | 00:17 |
06:19 | 07:16 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:47 | 00:18 |
06:21 | 07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:49 | 00:20 |
06:21 | 07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:49 | 00:20 |
06:22 | 07:19 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 18:50 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:50 | 00:21 |
06:23 | 07:20 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:21 | 18:51 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:51 | 00:22 |
06:24 | 07:21 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:52 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:52 | 00:23 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 30.
Meer informatie