06:05 06:35 06:55 07:15 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:20 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
06:10 06:40 07:00 07:20 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:09 09:24 09:39 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:48 16:03 16:18 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:33 18:48 19:03 19:24 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49
06:12 06:42 07:02 07:22 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:11 09:26 09:41 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 15:50 16:05 16:20 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:35 18:50 19:05 19:26 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
06:14 06:44 07:04 07:24 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:13 09:28 09:43 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 15:52 16:07 16:22 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:37 18:52 19:07 19:28 19:53 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
06:15 06:45 07:05 07:25 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:14 09:29 09:44 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 15:53 16:08 16:23 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:38 18:53 19:08 19:29 19:54 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53
06:16 06:46 07:07 07:27 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:15 09:30 09:45 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 15:54 16:09 16:24 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:39 18:54 19:09 19:30 19:55 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
06:17 06:47 07:08 07:28 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:16 09:31 09:46 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 15:55 16:10 16:25 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:40 18:55 19:10 19:31 19:56 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
06:18 06:48 07:09 07:29 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:17 09:32 09:47 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 15:56 16:11 16:26 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:41 18:56 19:11 19:32 19:57 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
06:19 06:49 07:10 07:30 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:18 09:33 09:48 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 15:57 16:12 16:27 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:42 18:57 19:12 19:33 19:58 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
06:21 06:51 07:12 07:32 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:20 09:35 09:50 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 15:59 16:14 16:29 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:44 18:59 19:14 19:35 20:00 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
06:25 06:55 07:17 07:37 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:10 09:23 09:38 09:53 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:02 16:17 16:33 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:48 19:03 19:18 19:39 20:03 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
06:26 06:56 07:19 07:39 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:11 09:24 09:39 09:54 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:03 16:18 16:34 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:49 19:04 19:19 19:40 20:04 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
06:28 06:58 07:21 07:41 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:13 09:26 09:41 09:56 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:05 16:20 16:36 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:51 19:06 19:21 19:42 20:06 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
06:29 06:59 07:22 07:42 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:14 09:27 09:42 09:57 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:06 16:21 16:37 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:52 19:07 19:22 19:43 20:06 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
06:32 07:02 07:26 07:46 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:17 09:30 09:45 10:00 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:09 16:24 16:40 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:55 19:10 19:25 19:46 20:09 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
06:33 07:03 07:27 07:47 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:18 09:31 09:46 10:01 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:10 16:25 16:41 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:56 19:11 19:26 19:47 20:10 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
06:34 07:04 07:28 07:48 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:19 09:32 09:47 10:02 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:11 16:26 16:42 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:57 19:12 19:27 19:48 20:11 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
06:36 07:06 07:30 07:50 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:21 09:34 09:49 10:04 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:13 16:28 16:44 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 18:59 19:14 19:29 19:50 20:13 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 173.

Meer informatie