Richting:
Gorzen
Tijd:
Datum:
za 27 apr.
MADIWODOVRZATZON
22 23 24 25 26
Sla deze lijn op als favoriet
Station Schiedam Centrum
Delflandseweg
Broersvest
Koemarkt
Oranjestraat
Schoolstraat
Stadhouderslaan
Rozenburgsestraat
Nieuwe Maasstraat
Lekstraat
Hoofdstraat
Lange Nieuwstraat
Oranjestraat
Koemarkt
Broersvest
Delflandseweg
Station Schiedam Centrum
07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:37 10:08 10:38 11:08 11:38 12:07 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:39 19:08 19:38 ..............................................................................
07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:38 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:39 18:09 18:40 19:09 19:39 ..............................................................................
07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:39 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:40 18:10 18:41 19:10 19:40 ..............................................................................
07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:41 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:42 18:12 18:43 19:12 19:42 ..............................................................................
07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:41 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:42 18:12 18:43 19:12 19:42 ..............................................................................
07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:43 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:44 18:14 18:45 19:14 19:44 ..............................................................................
07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:43 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:44 18:14 18:45 19:14 19:44 ..............................................................................
07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:45 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:46 18:16 18:47 19:16 19:46 ..............................................................................
07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:46 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:47 18:17 18:48 19:17 19:47 ..............................................................................
07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:47 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:48 18:18 18:49 19:18 19:48 ..............................................................................
07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:48 10:19 10:49 11:19 11:49 12:20 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:50 18:20 18:51 19:20 19:50 ..............................................................................
07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:49 10:20 10:50 11:20 11:50 12:21 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:51 18:21 18:52 19:21 19:51 ..............................................................................
07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:51 10:22 10:52 11:22 11:52 12:23 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:52 18:22 18:53 19:22 19:52 ..............................................................................
07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:52 10:23 10:53 11:23 11:53 12:24 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:53 18:23 18:54 19:23 19:53 ..............................................................................
07:23 07:53 08:23 08:53 09:24 09:53 10:24 10:54 11:24 11:54 12:25 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:54 18:24 18:55 19:24 19:54 ..............................................................................
07:24 07:54 08:24 08:54 09:25 09:54 10:25 10:55 11:25 11:55 12:26 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:55 18:25 18:56 19:25 19:55 ..............................................................................
07:05 07:26 07:35 07:56 08:05 08:26 08:35 08:56 09:05 09:27 09:34 09:56 10:05 10:27 10:35 10:57 11:05 11:27 11:35 11:57 12:04 12:28 12:35 12:59 13:05 13:29 13:35 13:59 14:05 14:29 14:35 14:59 15:05 15:29 15:35 15:59 16:05 16:29 16:35 16:59 17:05 17:29 17:35 17:57 18:05 18:27 18:36 18:58 19:05 19:27 19:35 19:57

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 54.

Meer informatie

Vertrektijdentabel

Wil je de dienstregeling liever uitprinten?
Raadpleeg dan de vertrektijdentabel van jouw halte.

Bekijk