Rokkeveenseweg-zuid
Station Zoetermeer Oost
Station Zoetermeer
Viaduct Afrikaweg
Meerzichtlaan
Centrum West
Centrum West
05:45 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:05 16:45 16:25 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
05:47 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:07 16:47 16:27 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47
05:48 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:08 16:48 16:28 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
05:50 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:10 16:50 16:30 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50
05:51 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:11 16:51 16:31 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
05:52 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:12 16:52 16:32 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
05:55 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:15 16:55 16:35 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
05:56 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:16 16:56 16:36 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
05:57 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:17 16:57 16:37 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
05:59 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:19 16:59 16:39 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
06:00 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 17:00 16:40 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
06:01 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:21 17:01 16:41 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
06:02 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:22 17:02 16:42 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
06:04 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:14 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:05 16:25 17:05 16:45 17:25 17:45 18:05 18:25 18:44 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
06:06 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:16 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:07 16:27 17:07 16:47 17:27 17:47 18:07 18:27 18:46 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
06:07 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:17 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:08 16:28 17:08 16:48 17:28 17:48 18:08 18:28 18:47 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
06:08 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:18 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:10 16:30 17:10 16:50 17:30 17:50 18:10 18:30 18:48 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
06:09 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:19 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:11 16:31 17:11 16:51 17:31 17:51 18:11 18:31 18:49 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 170.

Meer informatie

Dienstregelingsfolder opties