Zuidplein
Zuiderparkweg
Slinge Metro
Plein 1953
Slingedael
Korperweg
Pottumstraat
Anthony Fokkerweg
Waalhaven Zuidzijde
Waalhaven Westzijde
Den Hamweg
Ophemertstraat
Zaltbommelstraat
RDM Campus
06:04 06:24 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:14 15:29 15:43 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:43 00:16
06:06 06:26 06:46 07:01 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:22 14:42 15:02 15:17 15:32 15:46 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:45 00:18
06:08 06:28 06:48 07:03 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:24 14:44 15:04 15:19 15:34 15:48 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:47 00:20
06:09 06:29 06:49 07:05 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:05 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:05 14:26 14:46 15:06 15:21 15:36 15:50 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:48 00:21
06:10 06:30 06:50 07:06 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:27 14:47 15:07 15:22 15:37 15:51 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:49 00:22
06:12 06:32 06:52 07:08 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:29 14:49 15:09 15:24 15:39 15:53 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:51 00:24
06:13 06:33 06:53 07:09 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:09 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:09 14:30 14:50 15:10 15:25 15:40 15:54 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:52 00:25
06:14 06:34 06:54 07:11 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:11 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:11 14:32 14:52 15:12 15:27 15:42 15:56 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:53 00:26
06:16 06:36 06:56 07:13 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:13 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:13 14:34 14:54 15:14 15:29 15:44 15:58 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:55 00:28
06:16 06:36 06:56 07:13 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:13 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:13 14:34 14:54 15:14 15:29 15:44 15:58 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:55 00:28
06:17 06:37 06:57 07:14 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:14 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:14 14:35 14:55 15:15 15:30 15:45 15:59 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:56 00:29
06:18 06:38 06:58 07:15 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:15 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:15 14:36 14:56 15:16 15:31 15:46 16:00 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:56 00:29
06:19 06:39 06:59 07:15 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:15 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:15 14:36 14:56 15:16 15:31 15:46 16:00 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:57 00:30
06:22 06:42 07:02 07:18 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:18 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:18 14:39 14:59 15:19 15:34 15:49 16:03 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:59 00:32

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.