Richting:
De Esch Woudhoek
Tijd:
Datum:
za 27 apr.
MADIWODOVRZATZON
22 23 24 25 26
Sla deze lijn op als favoriet
Opstelspoor De Esch
Nesserdijk
Lage Filterweg
Oude Plantage
Woudestein
Avenue Concordia
Willem Ruyslaan
Oostplein
Burg. Van Walsumweg
Station Blaak
Keizerstraat
Beurs
Stadhuis
Weena
Rotterdam Centraal
Kruisplein
Tiendplein
1e Middellandstraat
Vierambachtsstraat
Mathenesserplein
Mathenesserbrug
P.C. Hooftplein
Marconiplein
Het Witte Dorp
Hogenbanweg
Rotterdamsedijk
Koemarkt
Broersvest
Station Schiedam Centrum
's-Gravelandseweg
Parkweg
Piersonstraat
Schiedam Nieuwland
Prinses Beatrixlaan
Hof van Spaland
Bachplein
Boeier
Harreweg
.................. 08:01 08:19 08:39 08:59 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:38 16:59 17:19 17:39 17:59
.................. 08:01 08:19 08:39 08:59 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:38 16:59 17:19 17:39 17:59
.................. 08:02 08:20 08:40 09:00 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:39 17:00 17:20 17:40 18:00
.................. 08:03 08:21 08:41 09:01 09:21 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:40 17:01 17:21 17:41 18:01
.................. 08:04 08:22 08:42 09:02 09:22 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:41 17:02 17:22 17:42 18:02
.................. 08:06 08:24 08:44 09:04 09:24 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:43 17:04 17:24 17:44 18:04
06:06 06:26 06:46 07:15 07:35 07:55 08:07 08:25 08:45 09:05 09:25 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:44 17:05 17:25 17:45 18:05
06:07 06:27 06:47 07:16 07:36 07:56 08:08 08:26 08:46 09:06 09:26 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:45 17:06 17:26 17:46 18:06
06:09 06:29 06:49 07:18 07:38 07:58 08:10 08:28 08:48 09:08 09:28 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:47 17:08 17:28 17:48 18:08
06:11 06:31 06:51 07:20 07:40 08:00 08:12 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:50 17:11 17:31 17:51 18:11
06:12 06:32 06:52 07:21 07:41 08:01 08:13 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:51 17:12 17:32 17:52 18:12
06:14 06:34 06:54 07:23 07:43 08:03 08:15 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:53 17:14 17:34 17:54 18:14
06:16 06:36 06:56 07:25 07:45 08:05 08:17 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:55 17:16 17:36 17:56 18:16
06:17 06:37 06:57 07:26 07:46 08:06 08:18 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17
06:20 06:40 07:00 07:29 07:49 08:09 08:21 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
06:21 06:41 07:01 07:30 07:50 08:10 08:22 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21
06:23 06:43 07:03 07:32 07:52 08:12 08:24 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23
06:24 06:44 07:04 07:33 07:53 08:13 08:25 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25
06:25 06:45 07:05 07:34 07:54 08:14 08:26 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27
06:27 06:47 07:07 07:36 07:56 08:16 08:28 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28
06:29 06:49 07:09 07:38 07:58 08:18 08:30 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31
06:30 06:50 07:10 07:39 07:59 08:19 08:31 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32
06:31 06:51 07:11 07:40 08:00 08:20 08:32 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:11 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33
06:33 06:53 07:13 07:42 08:02 08:22 08:34 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35
06:34 06:54 07:14 07:43 08:03 08:23 08:35 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36
06:35 06:55 07:15 07:44 08:04 08:24 08:36 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37
06:37 06:57 07:17 07:46 08:06 08:26 08:38 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:17 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39
06:38 06:58 07:18 07:47 08:07 08:27 08:39 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:18 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40
06:41 07:01 07:21 07:50 08:10 08:30 08:42 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:21 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43
06:42 07:02 07:22 07:51 08:11 08:31 08:43 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:22 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44
06:43 07:03 07:23 07:52 08:12 08:32 08:44 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:03 11:23 11:43 12:03 12:24 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46
06:44 07:04 07:24 07:53 08:13 08:33 08:45 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:04 11:24 11:44 12:04 12:25 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47
06:46 07:06 07:26 07:55 08:15 08:35 08:47 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:06 11:26 11:46 12:06 12:27 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49
06:48 07:08 07:28 07:57 08:17 08:37 08:49 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:08 11:28 11:48 12:08 12:29 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51
06:50 07:10 07:30 07:59 08:19 08:39 08:51 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:10 11:30 11:50 12:10 12:31 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53
06:52 07:12 07:32 08:01 08:21 08:41 08:53 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:12 11:32 11:52 12:12 12:33 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55
06:53 07:13 07:33 08:02 08:22 08:42 08:54 09:12 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:14 11:34 11:54 12:14 12:35 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57
06:56 07:16 07:36 08:05 08:25 08:45 08:57 09:15 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:17 11:37 11:57 12:17 12:38 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 21.

Meer informatie

Vertrektijdentabel

Wil je de dienstregeling liever uitprinten?
Raadpleeg dan de vertrektijdentabel van jouw halte.

Bekijk