Tram lijn 20 - Nieuwe jaardienstregeling op Rotterdam Centraal
Richting: Station Lombardijen
Vanwege de nieuwe jaardienstregeling vanaf 15 december vertrekt tram 20 richting Station Lombardijen op Rotterdam Centraal vanaf perron B i.p.v. perron F.
06:51 | 06:58 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:56 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 14:41 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 07:56 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 |
06:52 | 06:59 | 07:06 | 07:14 | 07:21 | 07:29 | 07:36 | 07:43 | 07:51 | 07:58 | 08:06 | 08:13 | 08:21 | 08:28 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 |
06:54 | 07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:23 | 07:31 | 07:38 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:53 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | 15:59 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 |
06:55 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:47 | 08:55 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | 16:01 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:56 | 18:04 | 18:11 |
06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:18 | 08:26 | 08:33 | 08:41 | 08:48 | 08:56 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:56 | 17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 |
06:58 | 07:05 | 07:13 | 07:21 | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:50 | 07:58 | 08:05 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | 08:50 | 08:58 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | 16:04 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 17:59 | 18:07 | 18:14 |
07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:23 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 08:00 | 08:07 | 08:15 | 08:22 | 08:30 | 08:37 | 08:45 | 08:52 | 09:00 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:15 | 16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 | 18:16 |
07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:31 | 07:39 | 07:46 | 07:53 | 08:01 | 08:08 | 08:16 | 08:23 | 08:31 | 08:38 | 08:46 | 08:53 | 09:01 | 14:52 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:16 | 16:23 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:17 |
07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:34 | 07:42 | 07:49 | 07:56 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 08:56 | 09:04 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | 15:25 | 15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | 16:10 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:20 |
07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:21 |
07:07 | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:45 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:14 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:52 | 08:59 | 09:07 | 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | 16:29 | 16:37 | 16:44 | 16:52 | 16:59 | 17:07 | 17:14 | 17:22 | 17:29 | 17:37 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:23 |
07:09 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 08:16 | 08:24 | 08:31 | 08:39 | 08:46 | 08:54 | 09:01 | 09:09 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:38 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:24 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:54 | 17:01 | 17:09 | 17:16 | 17:24 | 17:31 | 17:39 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:18 | 18:25 |
07:12 | 07:19 | 07:27 | 07:35 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:12 | 08:19 | 08:27 | 08:34 | 08:42 | 08:49 | 08:57 | 09:04 | 09:12 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | 17:04 | 17:12 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:28 |
07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:51 | 07:58 | 08:05 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:13 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | 16:04 | 16:12 | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:29 |
07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:53 | 08:00 | 08:07 | 08:15 | 08:22 | 08:30 | 08:37 | 08:45 | 08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:15 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:31 |
07:18 | 07:25 | 07:33 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 08:55 | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 15:09 | 15:17 | 15:24 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | 16:09 | 16:17 | 16:24 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:33 | 17:40 | 17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:34 |
07:21 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:06 | 08:13 | ... | 08:28 | ... | 08:43 | 08:51 | 08:58 | 09:06 | 09:13 | 09:21 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:37 |
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 20.
Meer informatiePrint je persoonlijke dienstregelingsfolder. Je kan drie tussenliggende stations selecteren voor een betere folder.
Wij houden je op de hoogte als er updates over deze lijn beschikbaar zijn.
RET.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, toestemming voor het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.