Bus 82
Wijzig je lijn06:03 | 06:33 | 06:43 | 07:03 | 07:18 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 09:03 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:57 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:10 | 18:36 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 20:52 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:16 |
06:05 | 06:35 | 06:45 | 07:05 | 07:20 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 09:05 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:42 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 17:00 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:13 | 18:39 | 19:10 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 20:54 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 0:18 |
06:09 | 06:39 | 06:49 | 07:09 | 07:24 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 09:09 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:46 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:04 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:17 | 18:43 | 19:14 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 20:58 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 0:22 |
06:10 | 06:40 | 06:50 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 09:11 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:18 | 14:48 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:06 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:19 | 18:45 | 19:16 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 20:59 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 0:23 |
06:14 | 06:44 | 06:54 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 09:15 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:22 | 14:52 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:10 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:23 | 18:49 | 19:20 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:03 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 0:27 |
06:15 | 06:45 | 06:55 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:16 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:11 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:24 | 18:50 | 19:21 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:04 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 0:28 |
06:16 | 06:46 | 06:56 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:17 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:54 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:12 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:25 | 18:51 | 19:22 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:05 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 0:29 |
06:18 | 06:48 | 06:58 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:14 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:27 | 18:53 | 19:24 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:06 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 0:30 |
06:19 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:19 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:15 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:28 | 18:54 | 19:25 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:07 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:31 |
06:19 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:19 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:15 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:28 | 18:54 | 19:25 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:07 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:31 |
06:21 | 06:51 | 07:01 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:21 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:58 | 14:29 | 14:59 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:17 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:30 | 18:56 | 19:27 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:09 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 0:02 | 0:33 |
06:25 | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:02 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:20 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:33 | 18:59 | 19:30 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:12 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 0:05 | 0:36 |
06:29 | 06:59 | 07:09 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:29 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:06 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:24 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:37 | 19:03 | 19:34 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:16 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 0:09 | 0:40 |
06:30 | 07:00 | 07:10 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:25 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:38 | 19:04 | 19:35 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:17 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:10 | 0:41 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Stuur de dienstregeling voor deze lijn door
Je hebt de diensregeling verstuurd!
Dienstregelingsfolder opties
Stel zelf je dienstregelingsfolder voor deze week samenPrint de jaardienstregeling uit
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 82.
Meer informatie