Bus 47
Wijzig je lijn08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | ... | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | ... | 16:58 | 17:19 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:49 | 19:08 |
08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | ... | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | ... | 16:58 | 17:19 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:49 | 19:08 |
08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | ... | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | ... | 17:01 | 17:22 | 17:43 | 18:08 | 18:33 | 18:52 | 19:10 |
08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | ... | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | ... | 17:02 | 17:23 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 18:53 | 19:11 |
08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | ... | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | ... | 17:03 | 17:24 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 18:54 | 19:12 |
08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:40 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:11 | 18:36 | 18:55 | 19:13 |
08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:53 | 10:13 | ... | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | ... | 16:41 | 17:05 | 17:26 | 17:47 | 18:12 | 18:37 | 18:56 | 19:14 |
08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | ... | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | ... | 16:41 | 17:05 | 17:26 | 17:47 | 18:12 | 18:37 | 18:56 | 19:15 |
08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:56 | 10:16 | ... | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | ... | 16:44 | 17:08 | 17:29 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 18:59 | 19:17 |
08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:57 | 10:17 | ... | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | ... | 16:45 | 17:09 | 17:30 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | 19:00 | 19:18 |
08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:00 | 10:20 | ... | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | ... | 16:48 | 17:12 | 17:33 | 17:54 | 18:19 | 18:44 | 19:03 | 19:21 |
08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:01 | 10:21 | ... | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | ... | 16:49 | 17:13 | 17:34 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:04 | 19:22 |
08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:05 | 10:25 | ... | 11:17 | 11:37 | ... | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | ... | 16:53 | 17:17 | 17:38 | 17:59 | 18:24 | 18:49 | 19:08 | 19:26 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Stuur de dienstregeling voor deze lijn door
Je hebt de diensregeling verstuurd!
Dienstregelingsfolder opties
Stel zelf je dienstregelingsfolder voor deze week samenPrint de jaardienstregeling uit
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 47.
Meer informatie