Bus 602
Change line10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | |||||||||||||||||
10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | |||||||||||||||||
10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | |||||||||||||||||
10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | |||||||||||||||||
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | |||||||||||||||||
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | |||||||||||||||||
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | |||||||||||||||||
10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | |||||||||||||||||
10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | |||||||||||||||||
10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | |||||||||||||||||
10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | |||||||||||||||||
10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | |||||||||||||||||
10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | |||||||||||||||||
10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | |||||||||||||||||
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | |||||||||||||||||
10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | |||||||||||||||||
10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | |||||||||||||||||
10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | |||||||||||||||||
10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | |||||||||||||||||
10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | |||||||||||||||||
10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | |||||||||||||||||
10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | |||||||||||||||||
10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | |||||||||||||||||
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.
Send the timetable for this line
Je hebt de diensregeling verstuurd!