Bus 245
Change line07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:25 | 08:27 | 08:53 | 08:55 | 09:24 | 09:40 | 09:51 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:50 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
07:13 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:30 | 08:32 | 08:58 | 09:00 | 09:29 | 09:45 | 09:56 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:55 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:05 | 18:34 |
07:21 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:38 | ... | ... | 09:08 | 09:37 | ... | ... | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | ... | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:44 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:17 | 18:41 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:48 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:21 | 18:45 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:49 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:22 | 18:46 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:51 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:24 | 18:47 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:53 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:26 | 18:49 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:55 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:28 | 18:51 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:57 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 18:53 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:58 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:31 | 18:54 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:00 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:33 | 18:56 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:01 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:34 | 18:57 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:03 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:36 | 18:59 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:05 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 19:01 |
07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:41 | ... | ... | 09:11 | 09:40 | ... | ... | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:43 | ... | ... | 09:13 | 09:42 | ... | ... | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
07:28 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:45 | ... | ... | 09:15 | 09:44 | ... | ... | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17:54 | ... | 18:39 | 19:02 |
07:29 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:46 | ... | ... | 09:16 | 09:45 | ... | ... | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.
Send the timetable for this line
Je hebt de diensregeling verstuurd!