Begraafplaats Holy
Uitzicht
Jean Monnetring
Amsterdamlaan
Winkelhoeve
Leersumhoeve
Parijslaan
Holierhoek
Lepelaarsingel
Anna Paulownalaan
Dillenburgsingel
Het Zonnehuis
Koninginnelaan
Sportlaan
Meidoornstraat
Rotterdamseweg
V.d. Duyn v. Maasdamln.
Vlaardingen Oost
Verploegh Chasséplein
Stadsgehoorzaal
Liesveldviaduct
Vondelstraat
Billitonlaan
Blois van Treslongstraat
Philips de Goedestraat
Dirk de Derdelaan
Erasmusplein
Wiardi Beckmansingel
Vlaardingen West
08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:40 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:40 17:09 17:41 18:14 18:45
08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:42 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:42 17:11 17:43 18:16 18:47
08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:43 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:43 17:12 17:44 18:16 18:47
08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:13 17:45 18:17 18:48
08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:46 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:46 17:15 17:47 18:19 18:50
08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:47 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:47 17:16 17:48 18:20 18:51
08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:48 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:48 17:17 17:49 18:21 18:52
08:51 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:50 17:19 17:51 18:23 18:54
08:53 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:52 17:21 17:53 18:24 18:55
08:54 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:53 17:22 17:54 18:25 18:56
08:56 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:55 17:24 17:56 18:26 18:57
08:56 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:55 17:24 17:56 18:27 18:58
08:57 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:56 17:25 17:57 18:27 18:58
08:59 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:58 17:27 17:59 18:29 19:00
09:00 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:59 17:28 18:00 18:30 19:01
09:01 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:00 17:29 18:01 18:31 19:02
09:02 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:01 17:30 18:02 18:32 19:03
09:04 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:03 17:32 18:04 18:33 19:04
09:07 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:07 17:36 18:07 18:36 19:07
09:08 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:08 17:37 18:08 18:37 19:08
09:09 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:09 17:38 18:09 18:38 19:09
09:11 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:11 17:40 18:11 18:40 19:11
09:13 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:13 17:42 18:12 18:41 19:12
09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:14 17:43 18:13 18:42 19:13
09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:14 17:43 18:13 18:42 19:13
09:16 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:16 17:45 18:15 18:44 19:15
09:17 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:17 17:46 18:16 18:45 19:16
09:18 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:18 17:47 18:17 18:46 19:17
09:19 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:19 17:48 18:18 18:47 19:18

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.

Departure times table

Would you prefer a print out?
Check your preferred stops departure times

View