Poortugaal Metro
Kerkstraat
Beatrixstraat
Waalstraat
Landweg
Klimop
Meidoorn
Rhoon Metro
Dorpsdijk
De Gaarde
Rivierweg
Nijverheidsweg
Vrijheidsakker
Mandenmakerij
Kwartslaan
Reesteijn
Biezenlaan
Regenboog
Nijverheidsweg
Rivierweg
De Gaarde
Dorpsdijk
Rhoon Metro
Linnaeusstraat
Meidoorn
Klimop
Landweg
Waalstraat
Beatrixstraat
Kerkstraat
Poortugaal Metro
07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 .................................
07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 .................................
07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 .................................
07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 .................................
07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 .................................
07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 .................................
07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 .................................
07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 .................................
07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 .................................
07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 .................................
07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 .................................
07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 .................................
07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 .................................
07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 .................................
07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 .................................
07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 .................................
07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 .................................
07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 .................................
07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 .................................
07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 .................................
07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 .................................
07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 .................................
07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 .................................
07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 .................................
07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 .................................
07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 .................................
07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 .................................
07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 .................................
07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 .................................
07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 .................................
07:15 08:00 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12:00 12:15 13:00 13:15 14:00 14:15 15:00 15:15 16:00 16:15 17:00 17:15 18:00

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 602.

Meer informatie

Vertrektijdentabel

Wil je de dienstregeling liever uitprinten?
Raadpleeg dan de vertrektijdentabel van jouw halte.

Bekijk